2017年沙縣商品有機(jī)肥示范推廣項(xiàng)目補(bǔ)貼表 | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 種植作物種類 | 使用商品有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 沙縣高橋鎮(zhèn)綠緣果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 西瓜、花椰菜、萵苣 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 554 | 27700 |
2 | 沙縣子涵種植專業(yè)合作社 | 茄果類 | 恒豐生物科技有限公司 | 240 | 12000 |
3 | 沙縣高橋海泉家庭農(nóng)場(chǎng) | 馬鈴薯、甜玉米 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 260 | 13000 |
4 | 沙縣高橋宜輝家庭農(nóng)場(chǎng) | 西瓜、檳榔芋、萵苣 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 150 | 7500 |
5 | 沙縣高橋新坡野田家庭農(nóng)場(chǎng) | 西瓜、花椰菜 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 146 | 7300 |
6 | 沙縣高橋鎮(zhèn)永根家庭農(nóng)場(chǎng) | 西瓜 | 福建綠博園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 46 | 2300 |
7 | 沙縣欽華家庭農(nóng)場(chǎng) | 蓮藕 | 沙縣集辰復(fù)合肥有限公司 | 32 | 1600 |
8 | 沙縣圣康高山生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 萵苣、檳榔芋 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 220 | 11000 |
9 | 沙縣高橋鎮(zhèn)綠緣果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 花椰菜、萵苣 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 608.76 | 30438 |
10 | 沙縣祿華專業(yè)合作社 | 水稻、蓮子、水果 | 福建省田伯生物肥有限公司 | 686 | 34300 |
11 | 沙縣南陽上官家庭農(nóng)場(chǎng) | 梨、桃、油茶 | 福州瑞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物技術(shù)有限公司 | 30 | 1500 |
12 | 王水華 | 柑桔 | 福建圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司有機(jī)肥廠 | 80 | 4000 |
13 | 沙縣青州怡人家庭農(nóng)場(chǎng) | 草莓 | 福建省一洲生物科技有限公司 | 9.2 | 460 |
14 | 福建省世紀(jì)民生蔬菜有限公司 | 蔬菜 | 福建省田伯生物肥有限公司 | 160 | 8000 |
15 | 沙縣旺甜瓜果專業(yè)合作社 | 瓜、水果、蔬菜 | 福建利潔環(huán)衛(wèi)股份有限公司 | 256 | 12800 |
16 | 沙縣益康生態(tài)專業(yè)合作社 | 甘薯葉、檳榔芋、西瓜、果樹 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 161 | 8050 |
17 | 沙縣興和盛淮山種植專業(yè)合作社 | 淮山 | 福建綠博園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 260 | 13000 |
18 | 沙縣和順花卉苗木專業(yè)合作社 | 蔬菜、瓜果 | 福建道榮微生物有機(jī)復(fù)合肥有限公司 | 20 | 1000 |
19 | 沙縣真綠色種植專業(yè)合作社 | 柑桔 | 福建省綠屯生物科技有限公司 | 51 | 2550 |
20 | 沙縣欽華家庭農(nóng)場(chǎng) | 蓮藕 | 沙縣集辰復(fù)合肥有限公司 | 104 | 5200 |
21 | 陳仁桐 | 柑桔 | 福建省圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 60 | 3000 |
22 | 葉麗華 | 西瓜、桔、楊梅 | 福州道農(nóng)微生物有機(jī)復(fù)合肥有限公司 | 77 | 3850 |
23 | 盧成彬 | 蔬菜 | 福建綠博園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 14 | 700 |
24 | 沙縣鄭湖旺源家庭農(nóng)場(chǎng) | 油茶 | 福建綠博園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 380 | 19000 |
25 | 沙縣聯(lián)清家庭農(nóng)場(chǎng) | 蜜桔、蘆柑、金桔 | 福建綠博園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 132 | 6600 |
26 | 沙縣大洛張鐘發(fā)家庭農(nóng)場(chǎng) | 檳榔芋 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 230 | 11500 |
27 | 王恕榮 | 覆盆子 | 福建省民豐生物科技有限公司 | 103 | 5150 |
28 | 沙縣羅坑源種植專業(yè)合作社 | 柑桔、特早密 | 福州道農(nóng)微生物有機(jī)復(fù)合肥有限公司 | 24 | 1200 |
29 | 沙縣鳳崗百丈山獼猴桃種植專業(yè)合作社 | 獼猴桃 | 三明市森陽農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 124.62 | 6231 |
5218.58 | 260929 |
有機(jī)肥替代化肥100個(gè)縣有10個(gè)億的補(bǔ)貼資金,另外各地政府對(duì)有機(jī)肥這塊也有不同程度的補(bǔ)貼扶持,你們那里有領(lǐng)嗎?