2012-8-31 | 山西豐喜 | 尿素 | 2000(小顆粒,站臺價(jià)) |
2012-8-31 | 山東魯西 | 尿素 | 2000(小顆粒) |
2012-8-31 | 河南心連心 | 尿素 | 2030(小顆粒) |
2012-8-31 | 湖北宜化 | 尿素 |
2100(小顆粒) 2150(大顆粒) |
2012-8-31 | 四川美豐 | 尿素 | 2080 |
2012-8-31 | 山西豐喜 | 尿素 | 2000(小顆粒,站臺價(jià)) |
2012-8-31 | 山東魯西 | 尿素 | 2000(小顆粒) |
2012-8-31 | 河南心連心 | 尿素 | 2030(小顆粒) |
2012-8-31 | 湖北宜化 | 尿素 |
2100(小顆粒) 2150(大顆粒) |
2012-8-31 | 四川美豐 | 尿素 | 2080 |