2012-4-10 | 黑龍江黑化 | 尿素 | 2300~2350(小顆粒) |
2012-4-10 | 吉林長山 | 尿素 | 2330 |
2012-4-10 | 山東魯西 | 尿素 | 2290(小顆粒) |
2012-4-10 | 河北正元 | 尿素 |
2230(小顆粒) 2260(大顆粒) |
2012-4-10 | 河北冀州銀海 | 尿素 | 2250(小顆粒) |
2012-4-10 | 福建三明 | 尿素 | 2300 |
2012-4-10 | 黑龍江黑化 | 尿素 | 2300~2350(小顆粒) |
2012-4-10 | 吉林長山 | 尿素 | 2330 |
2012-4-10 | 山東魯西 | 尿素 | 2290(小顆粒) |
2012-4-10 | 河北正元 | 尿素 |
2230(小顆粒) 2260(大顆粒) |
2012-4-10 | 河北冀州銀海 | 尿素 | 2250(小顆粒) |
2012-4-10 | 福建三明 | 尿素 | 2300 |