2011-12-15 | 遼寧華錦 | 尿素 | 2100 |
2011-12-15 | 山東魯西 | 尿素 | 2100(小顆粒) |
2011-12-15 | 河南心連心 | 尿素 | 2100(小顆粒) |
2011-12-15 | 湖北宜化 | 尿素 |
2200(小顆粒) 2250(大顆粒) |
2011-12-15 | 陜西華山 | 尿素 | 2080 |
2011-12-15 | 遼寧華錦 | 尿素 | 2100 |
2011-12-15 | 山東魯西 | 尿素 | 2100(小顆粒) |
2011-12-15 | 河南心連心 | 尿素 | 2100(小顆粒) |
2011-12-15 | 湖北宜化 | 尿素 |
2200(小顆粒) 2250(大顆粒) |
2011-12-15 | 陜西華山 | 尿素 | 2080 |